Cennik samochodów nowych, Nowe auta, cennik aut
Wybierz markę i model auta
Dealer mercedes
Strona główna » Auta nowe » Mercedes » Mercedes klasa S

Mercedes klasa S - wersje i konfiguracja modelu

 
Mercedes klasa S

nazwa wersjipojemn.moc maks.ilość
drzwi
wsp.
kier.
ABS
z
EBD
ESPczołowe
pod. pow.
boczne
pod. pow.
kurtyny
pow.
klima.elektr.
szyby
elektr.
lusterka
central.
zamek
radioalum. felgicena
350 CDI 3.0 l235 KM4ssssssssssss335500
450 CDI 4.0 l320 KM4ssssssssssss422500
350 3.5 l 272 KM4ssssssssssss349500
450 4.7 l340 KM4ssssssssssss388500
500 5.5 l388 KM4ssssssssssss442500
63 AMG 6.2 l525 KM4ssssssssssss630000
350 CDI 4MATIC BE 3.0 l235 KM4ssssssssssss353000
350 4MATIC 3.5 l 272 KM4ssssssssssss367000
400 Hybrid 3.5 l 279 KM4ssssssssssss391500
450 4MATIC 4.7 l 340 KM4ssssssssssss405500
500 4MATIC 5.5 l388 KM4ssssssssssss459000
350 CDI L BE 3.0 l235 KM4ssssssssssss369500
450 CDI L 4.0 l320 KM4ssssssssssss455500
350 L 3.5 l 272 KM4ssssssssssss383000
400 Hybrid L 3.5 l 279 KM4ssssssssssss425000
450 L 4.7 l340 KM4ssssssssssss422500
500 L 5.5 l388 KM4ssssssssssss466000
600 L 5.5 l517 KM4ssssssssssss708500
63 AMG L 6.2 l525 KM4ssssssssssss662000
65 AMG L 6.0 l612 KM4ssssssssssss1011500
350 CDI 4MATIC L BE 3.0 l235 KM4ssssssssssss386500
350 4MATIC L 3.5 l 272 KM4ssssssssssss401000
450 4MATIC L BE 4.7 l340 KM4ssssssssssss439500
500 4MATIC L 5.5 l388 KM4ssssssssssss484000

Legenda:
pojemn.- pojemność
moc maks.- moc maksymalna
wsp. kier.- wspomaganie kierownicy
ABS z EBD
ESP
czołowe pod. pow.- czołowe poduszki powietrzne
boczne pod. pow.- boczne poduszki powietrzne
kurtyny pow.- kurtyny powietrzne
klima.- klimatyzacja
elektr.szyby- elektryczne szyby
elektr.lusterka- elektryczne lusterka
central.zamek- centralny zamek
alum. felg- aluminiowe felgi
Tagi: Salony samochodowe Mercedes, Dealer Mercedes, Salon Mercedes