Cennik samochodów nowych, Nowe auta, cennik aut
Wybierz markę i model auta
Dealer chevrolet
 

Chevrolet Captiva 2x4 - wersje i konfiguracja modelu

 
Chevrolet Captiva 4x4

nazwa wersjipojemn.moc maks.ilość
drzwi
wsp.
kier.
ABS
z
EBD
ESPczołowe
pod. pow.
boczne
pod. pow.
kurtyny
pow.
klima.elektr.
szyby
elektr.
lusterka
central.
zamek
radioalum. felgicena
Base 5os. 2.0D M/T127 KM5sssssssssssN87 990 zł
Base 5os. 2.0D M/T127 KM5sssssssssssN87 990 zł
Base 7 os. 2.0D M/T127 KM5ssssssssssss105 490 zł
Base 7 os. 2.0D M/T127 KM5ssssssssssss105 490 zł
Base 7 os. 2.0D M/T150 KM5ssssssssssss108 490 zł
Base 7 os. 2.0D M/T150 KM5ssssssssssss108 490 zł
Medium 5 os. 2.0D M/T150 KM5ssssssssssss114 690 zł
Medium 5 os. 2.0D M/T150 KM5ssssssssssss114 690 zł
Medium 7 os. 2.0 D M/T150 KM5ssssssssssss116 490 zł
Medium 7 os. 2.0 D M/T150 KM5ssssssssssss116 490 zł
Medium 5 os. 2.0D A/T150 KM5ssssssssssss121 190 zł
Medium 5 os. 2.0D A/T150 KM5ssssssssssss121 190 zł
Medium 7 os. 2.0D A/T150 KM5ssssssssssss122 990 zł
Medium 7 os. 2.0D A/T150 KM5ssssssssssss122 990 zł
High 5 os. 2.0D M/T150 KM5ssssssssssss119 190 zł
High 5 os. 2.0D M/T150 KM5ssssssssssss119 190 zł
High 7 os. 2.0D M/T150 KM5ssssssssssss120 990 zł
High 7 os. 2.0D M/T150 KM5ssssssssssss120 990 zł
High 5 os. 2.0D A/T150 KM5ssssssssssss125 690 zł
High 5 os. 2.0D A/T150 KM5ssssssssssss125 690 zł
High 7 os. 2.0D A/T150 KM5ssssssssssss127 490 zł
High 7 os. 2.0D A/T150 KM5ssssssssssss127 490 zł
High 7 os. 2.0D A/T150 KM5ssssssssssss143 390 zł
High 7 os. 2.0D A/T150 KM5ssssssssssss143 390 zł

Legenda:
pojemn.- pojemność
moc maks.- moc maksymalna
wsp. kier.- wspomaganie kierownicy
ABS z EBD
ESP
czołowe pod. pow.- czołowe poduszki powietrzne
boczne pod. pow.- boczne poduszki powietrzne
kurtyny pow.- kurtyny powietrzne
klima.- klimatyzacja
elektr.szyby- elektryczne szyby
elektr.lusterka- elektryczne lusterka
central.zamek- centralny zamek
alum. felg- aluminiowe felgi
Tagi: Salony samochodowe Chevrolet, Dealer Chevrolet, Salon Chevrolet